Distance Tee Size Guide
Distance Tee Size Guide
Measure around your chest and natural waist, then choose your size.
| Body measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33–3584–89 | 36–3891–97 | 39–4099–102 | 41–44104–112 | 45–47114–119 | 48–51122–130 |
| Natural waist | 27–2969–74 | 30–3276–81 | 33–3584–89 | 36–3891–97 | 39–4299–107 | 43–46109–117 |
| Size | Chest | Natural waist |
|---|---|---|
| XS | 33–3584–89 | 27–2969–74 |
| S | 36–3891–97 | 30–3276–81 |
| M | 39–4099–102 | 33–3584–89 |
| L | 41–44104–112 | 36–3891–97 |
| XL | 45–47114–119 | 39–4299–107 |
| 2XL | 48–51122–130 | 43–46109–117 |
Use height and weight as a starting point. Check your chest and natural waist measurements in the Body Measurements tab for the best fit.
WEIGHT
HEIGHT
LooseGood FitFitted
| HEIGHT ↓ WEIGHT → |
12054 | 13059 | 14064 | 15068 | 16073 | 17077 | 18082 | 19086 | 20091 | 21095 | 220100 | 230104 | 240109 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5′3″160 cm | XS | XS | XS | XS | XS | XS | |||||||||||||||||||
| 5′5″165 cm | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | ||||||||||||||||
| 5′7″170 cm | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | M | |||||||||||||
| 5′9″175 cm | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | ||||||
| 5′11″180 cm | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | |||||
| 6′1″185 cm | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | ||||||||
| 6′3″191 cm | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | |||||||||||
| 6′5″196 cm | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Approximate fit guidance. If you're near a boundary, compare your chest and waist measurements and choose based on how loose you prefer the fit.